根据《2025年福建省省属事业单位公开招聘工作人员方案(二)》和《关于2025年福建省省属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩查询及面试资格复审等有关事项的通知》要求,现就我校2025年公开招聘辅导员和专业技术人员岗位面试人选资格复审有关事项通知如下:
1.时间:5月23日(星期五)9:00-12:00,如通过资格复审人数达不到面试要求人数的,将安排5月24日(星期六)上午9:00-11:00进行第二次资格复审。
2.地点:福建农林大学(金山校区)禧强楼207室(辅导员岗位,岗位代码01)、禧强楼304(辅导员岗位,岗位代码02、03、04)禧强楼205室(专业技术人员岗位,岗位代码06-18)。
3.参加对象:进入资格复审人员,名单详见附表。
4.面试安排另行通知。
5.提交材料:辅导员岗位(岗位代码01-04)需提供第(1)-(7)项材料;专业技术人员岗位(岗位代码06-18)需提供第(1)-(5)项材料,其中06-09岗位还需提供第(8)项材料。
(1)准考证原件和复印件;
(2)身份证原件和复印件(正反面需印制在同一页面);
(3)报考岗位所要求的学历、学位证书原件及复印件。取得境外学历学位报考者应提交教育部留学服务中心出具的学历学位认证书原件、复印件;2025届毕业生(含2025年境外高校)暂时无法提供的,应书面保证学历学位等材料真实、有效;
(4)已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的材料或与单位解除劳动、聘用合同关系的材料;
(5)《2025年福建农林大学公开招聘辅导员报名登记表》(见附件1,应贴有本人近期1寸彩色相片,01-04岗位填写)或《2025年福建农林大学招聘专业技术人员报名登记表》(见附件2,应贴有本人近期1寸彩色相片,06-18岗位填写);
(6)中共党员证明原件(附件3);
(7)担任学生干部证明原件(附件4);
(8)专业方向证明。
资格复审时考生应携带并出示以上材料原件,同时如实提交以上材料复印件各1份(复印件需本人签字,并注明“复印件与原件相符”)。
6.相关要求
(1)资格复审时原则上考生本人应到场,未参加资格复审的,视为主动放弃应聘资格。
(2)进入面试人员应在资格复审时提交报考岗位要求的相关证件原件;学历证、学位证、认证书等各项资格认定证明材料落款截止时间为2025年7月31日。其中,2025届毕业生(含2025年境外高校)学历学位、学历学位认证书落款截止时间为2025年12月31日。
(3)报考者应对提交的材料真实、有效性负责,如不符合岗位条件和要求的,一经核实,取消应聘、聘用资格。
(4)考生的资格条件以资格复审为准,凡弄虚作假的,一经核实,即取消应聘、聘用资格。未参加资格复审,或未如实和按时提供资格复审有关材料的,不得参加面试。
7.考生入校
考生可从学校东门、西门和南门进入校园,进入校门时请出示本人笔试准考证和二代身份证原件,配合门岗保卫人员核验证件。
8.联系方式
学工部联系人:叶老师、黄老师,联系电话:0591-83724963,电子邮箱:fafusz@fafu.edu.cn
人事处联系人:肖老师,联系电话:0591-83789190
面试安排等另行通知,具体详见福建省人力资源和社会保障厅网站和福建农林大学人事处网站(https://rsc.fafu.edu.cn/main.htm)“招聘信息”栏目。
附件:1.2025年福建农林大学公开招聘辅导员报名登记表.docx
福建农林大学人事处
福建农林大学学工部
2025年5月21日
附表:
一、01岗位资格复审人员
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
辅导员(01) | 杨庆轩 | 222401102408704 |
辅导员(01) | 张寒冰 | 222401102409108 |
辅导员(01) | 张齐文 | 222401102408803 |
辅导员(01) | 蔡奕钧 | 222401102408709 |
辅导员(01) | 吴泽炜 | 222401102408416 |
辅导员(01) | 陈建超 | 222401102408910 |
辅导员(01) | 陈军 | 222401102409001 |
辅导员(01) | 孟杰 | 222401102408403 |
辅导员(01) | 蔡伟恒 | 222401102408904 |
辅导员(01) | 洪启睿 | 222401102408413 |
辅导员(01) | 黄冬辉 | 222401102408402 |
辅导员(01) | 杜庆良 | 222401102408410 |
辅导员(01) | 肖伟斌 | 222401102408823 |
辅导员(01) | 宋旺 | 222401102409120 |
辅导员(01) | 林传聪 | 222401102408729 |
辅导员(01) | 林俊 | 222401102409021 |
辅导员(01) | 林志海 | 222401102408718 |
辅导员(01) | 李嘉政 | 222401102408514 |
辅导员(01) | 李安龙 | 222401102409011 |
辅导员(01) | 陈忠浩 | 222401102408819 |
辅导员(01) | 余海洋 | 222401102408609 |
辅导员(01) | 杨子昊 | 222401102409130 |
辅导员(01) | 沈碧河 | 222401102408511 |
辅导员(01) | 林乔峰 | 222401102409025 |
辅导员(01) | 吴晓诚 | 222401102408619 |
辅导员(01) | 黎志强 | 222401102409017 |
辅导员(01) | 陈龙晖 | 222401102409121 |
辅导员(01) | 唐鑫行 | 222401102408706 |
辅导员(01) | 谢鹏飞 | 222401102408923 |
辅导员(01) | 朱灵群 | 222401102408618 |
辅导员(01) | 蔡佳涵 | 222401102409112 |
辅导员(01) | 张德钗 | 222401102408405 |
辅导员(01) | 郑建超 | 222401102408716 |
辅导员(01) | 宋梦泽 | 222401102408921 |
辅导员(01) | 李昭 | 222401102408928 |
辅导员(01) | 徐琪 | 222401102408427 |
辅导员(01) | 杜金波 | 222401102409008 |
辅导员(01) | 黄伟杰 | 222401102408612 |
辅导员(01) | 戴汉杰 | 222401102408505 |
辅导员(01) | 纪维钧 | 222401102408724 |
辅导员(01) | 敖文凯 | 222401102408721 |
辅导员(01) | 梁庆 | 222401102408523 |
辅导员(01) | 刘志敏 | 222401102409002 |
辅导员(01) | 郑雄凯 | 222401102409010 |
辅导员(01) | 郑龙威 | 222401102408720 |
辅导员(01) | 黄东平 | 222401102408925 |
辅导员(01) | 王豪 | 222401102408821 |
辅导员(01) | 张崇林 | 222401102409105 |
辅导员(01) | 王龙涛 | 222401102408522 |
辅导员(01) | 林佳壕 | 222401102408603 |
辅导员(01) | 黄伟 | 222401102409125 |
辅导员(01) | 彭朋 | 222401102408717 |
辅导员(01) | 张梓煜 | 222401102409109 |
辅导员(01) | 黄泽楠 | 222401102408602 |
辅导员(01) | 赖建斌 | 222401102408626 |
二、02岗位资格复审人员
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
辅导员(02) | 姚雨潇 | 222402102410601 |
辅导员(02) | 刘佳臻 | 222402102409311 |
辅导员(02) | 纪晓彬 | 222402102409802 |
辅导员(02) | 罗兰韵 | 222402102410516 |
辅导员(02) | 陈雪云 | 222402102410010 |
辅导员(02) | 马雪贝 | 222402102410110 |
辅导员(02) | 郑弘钰 | 222402102410702 |
辅导员(02) | 陈康姿 | 222402102409210 |
辅导员(02) | 黄祎玲 | 222402102410423 |
辅导员(02) | 黄溢菲 | 222402102410504 |
辅导员(02) | 韩瑜 | 222402102409216 |
辅导员(02) | 林静 | 222402102409917 |
辅导员(02) | 邱星燕 | 222402102409820 |
辅导员(02) | 陈小霞 | 222402102409722 |
辅导员(02) | 唐慧玲 | 222402102409524 |
辅导员(02) | 宋佳 | 222402102409416 |
辅导员(02) | 陈雅真 | 222402102409324 |
辅导员(02) | 赵逸萍 | 222402102410011 |
辅导员(02) | 黄丽贞 | 222402102409829 |
辅导员(02) | 喻睿 | 222402102409226 |
辅导员(02) | 刘佳伶 | 222402102410518 |
辅导员(02) | 罗林欢 | 222402102409604 |
辅导员(02) | 曾燕芳 | 222402102409626 |
辅导员(02) | 廖林娟 | 222402102410130 |
辅导员(02) | 高歌 | 222402102409423 |
辅导员(02) | 曾亦婷 | 222402102409926 |
辅导员(02) | 陶然 | 222402102409915 |
辅导员(02) | 申家宁 | 222402102409810 |
辅导员(02) | 苏冬菊 | 222402102409424 |
辅导员(02) | 高灵煊 | 222402102410320 |
辅导员(02) | 王睿思 | 222402102409207 |
辅导员(02) | 刘绮云 | 222402102409430 |
辅导员(02) | 刘平钒 | 222402102410017 |
辅导员(02) | 王泽卿 | 222402102409427 |
辅导员(02) | 郭铮铮 | 222402102410210 |
辅导员(02) | 陈雨轩 | 222402102409611 |
辅导员(02) | 林柳滢 | 222402102409712 |
辅导员(02) | 黄惠倩 | 222402102409715 |
辅导员(02) | 杨昊青 | 222402102410203 |
辅导员(02) | 向梦如 | 222402102410709 |
辅导员(02) | 洪思程 | 222402102409610 |
辅导员(02) | 陈心怡 | 222402102410509 |
辅导员(02) | 姚昱锟 | 222402102409817 |
辅导员(02) | 赵睿晗 | 222402102410206 |
辅导员(02) | 池佳欣 | 222402102410404 |
辅导员(02) | 温婷婷 | 222402102409723 |
辅导员(02) | 陈晓丹 | 222402102409908 |
辅导员(02) | 武培汾 | 222402102410424 |
辅导员(02) | 罗菲菲 | 222402102410528 |
辅导员(02) | 黄文娟 | 222402102409627 |
辅导员(02) | 郭嘉莉 | 222402102410003 |
辅导员(02) | 崔静 | 222402102410612 |
辅导员(02) | 陈宇悦 | 222402102410701 |
三、03岗位资格复审人员
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
心理健康教育教师 (辅导员岗位)(03) | 林洁 | 222403102410727 |
说明:因03岗位参加笔试的考生仅有1人达到笔试合格线60分,故仅有1位考生进入资格复审。
四、04岗位资格复审人员
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
心理健康教育教师 (辅导员岗位)(04) | 孟玉洁 | 222404102410807 |
心理健康教育教师 (辅导员岗位)(04) | 汪棋棋 | 222404102410809 |
心理健康教育教师 (辅导员岗位)(04) | 谢泽源 | 222404102410810 |
五、05岗位资格复审人员
因05岗位参加笔试的考生笔试成绩均未达到笔试合格线60分,故没有资格复审人选。
六、06-09岗位资格复审人员
因06-09岗位采取笔试、技能测试和面试相结合方式进行考试,待技能测试后另行通知。
七、10岗位资格复审人员
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
内科医生(10) | 陈燚丹 | 122410102411129 |
内科医生(10) | 吴秋霞 | 122410102411124 |
内科医生(10) | 梅志斌 | 122410102411126 |
八、11岗位资格复审人员
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
耳鼻喉科医生(11) | 陈慧玲 | 122411102411226 |
说明:因11岗位参加笔试的考生仅有1人达到笔试合格线60分,故仅有1位考生进入资格复审。
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
护理岗位(12) | 姚黎燕 | 122412102411229 |
护理岗位(12) | 李娜 | 122412102411323 |
护理岗位(12) | 李思嘉 | 122412102411303 |
护理岗位(12) | 谢燕 | 122412102411302 |
内科医生(12) | 黄灵 | 122412102411305 |
内科医生(12) | 吕郑晗 | 122412102411315 |
十、13岗位资格复审人员
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
药剂岗位(13) | 王雨萱 | 122413102411415 |
药剂岗位(13) | 朱靖 | 122413102411407 |
药剂岗位(13) | 郑洪 | 122413102411411 |
十一、14岗位资格复审人员
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
计划财务处专技人员(14) | 林中原 | 122414102411428 |
计划财务处专技人员(14) | 吴限 | 122414102411507 |
计划财务处专技人员(14) | 李政 | 122414102411504 |
十二、15岗位资格复审人员
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
计划财务处专技人员(15) | 薛梦冰 | 122415102411601 |
计划财务处专技人员(15) | 范玉婷 | 122415102411514 |
计划财务处专技人员(15) | 林舒婷 | 122415102411528 |
十三、16岗位资格复审人员
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
图书馆专技人员(16) | 宋怡佳 | 122416102411615 |
图书馆专技人员(16) | 叶丛林 | 122416102411702 |
图书馆专技人员(16) | 卢泽鑫 | 122416102411614 |
十四、17岗位资格复审人员
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
图书馆专技人员(17) | 王文亮 | 122417102411722 |
图书馆专技人员(17) | 池庆淼 | 122417102411723 |
图书馆专技人员(17) | 李贤君 | 122417102411724 |
十五、18岗位资格复审人员
岗位(代码) | 姓名 | 准考证号 |
莘口教学林场专技人员(18) | 许迪 | 122518102411803 |
莘口教学林场专技人员(18) | 李丹丹 | 122518102411801 |
莘口教学林场专技人员(18) | 梁文斌 | 122518102411806 |
莘口教学林场专技人员(18) | 杨斌 | 122518102411729 |
莘口教学林场专技人员(18) | 沈琳茜 | 122518102411807 |
说明:因18岗位参加笔试的考生仅有5人达到笔试合格线60分,故仅有5位考生进入资格复审。